Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | poz% | perf% | Eff% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Ruciak | 29 | 108 | 492 | 56,91% | 29,27% | 47,15% | |
2 | Robert Milczarek | 24 | 75 | 299 | 56,19% | 37,79% | 48,83% | |
3 | Matteo Martino | 23 | 67 | 292 | 55,82% | 32,88% | 47,60% | |
4 | Michał Potera | 26 | 104 | 492 | 55,49% | 31,30% | 45,33% | |
5 | Paweł Siezieniewski | 23 | 75 | 357 | 54,90% | 30,53% | 43,42% | |
6 | Stephane Antiga | 29 | 110 | 403 | 54,84% | 31,76% | 44,67% | |
7 | Adrian Staszewski | 21 | 69 | 369 | 54,74% | 33,33% | 44,99% | |
8 | Nikolay Penchev | 24 | 92 | 538 | 53,72% | 31,41% | 44,24% | |
9 | Paweł Rusek | 23 | 82 | 368 | 53,53% | 30,71% | 44,29% | |
10 | Michał Żurek | 21 | 80 | 515 | 52,82% | 24,08% | 45,24% | |
11 | Michał Kubiak | 30 | 112 | 690 | 52,61% | 31,01% | 41,16% | |
12 | Michał Dębiec | 27 | 96 | 700 | 52,00% | 30,71% | 41,71% | |
13 | Krzysztof Ignaczak | 32 | 125 | 558 | 51,25% | 28,85% | 40,14% | |
14 | Paweł Zatorski | 26 | 108 | 570 | 51,05% | 28,07% | 41,58% | |
15 | Paul Michael Lotman | 32 | 113 | 740 | 49,46% | 25,00% | 40,68% | |
16 | Piotr Gacek | 24 | 91 | 528 | 49,24% | 28,41% | 41,48% | |
17 | Damian Wojtaszek | 23 | 87 | 450 | 48,67% | 29,11% | 37,11% | |
18 | Krzysztof Gierczyński | 30 | 93 | 354 | 48,31% | 27,40% | 36,72% | |
19 | Bartosz Sufa | 22 | 83 | 585 | 48,21% | 27,01% | 36,41% | |
20 | Maciej Pawliński | 26 | 94 | 517 | 48,16% | 23,79% | 39,46% | |
21 | Mateusz Mika | 23 | 69 | 496 | 47,98% | 21,17% | 39,72% | |
22 | Jakub Bik | 16 | 53 | 179 | 47,49% | 29,05% | 34,64% | |
23 | Felipe Fonteles | 25 | 91 | 490 | 47,35% | 25,92% | 31,02% | |
24 | Michał Winiarski | 26 | 97 | 607 | 46,95% | 24,71% | 35,75% | |
25 | Wojciech Żaliński | 22 | 68 | 463 | 46,87% | 20,95% | 36,29% | |
26 | Kacper Piechocki | 17 | 58 | 299 | 46,82% | 25,42% | 34,78% | |
27 | Wojciech Ferens | 21 | 77 | 633 | 46,45% | 23,70% | 38,23% | |
28 | Matti Hietanen | 23 | 58 | 282 | 46,10% | 23,40% | 31,91% | |
29 | Piotr Gruszka | 14 | 49 | 136 | 45,59% | 26,47% | 36,03% | |
30 | Marcin Wika | 22 | 77 | 451 | 45,01% | 26,16% | 34,37% | |
31 | Dawid Murek | 12 | 42 | 145 | 44,83% | 22,76% | 29,66% | |
32 | Miłosz Hebda | 21 | 80 | 623 | 44,78% | 21,19% | 34,19% | |
33 | Jakub Popiwczak | 10 | 28 | 127 | 44,09% | 23,62% | 30,71% | |
34 | Michał Bąkiewicz | 24 | 80 | 329 | 44,07% | 21,58% | 35,26% | |
35 | Radosław Zbierski | 12 | 22 | 84 | 44,05% | 29,76% | 25,00% | |
36 | Krzysztof Wierzbowski | 22 | 75 | 493 | 43,81% | 22,31% | 29,61% | |
37 | Serhiy Kapelus | 25 | 55 | 176 | 43,18% | 19,89% | 32,95% | |
38 | Alek Achrem | 29 | 108 | 557 | 42,73% | 23,52% | 28,55% | |
39 | Nikola Kovacević | 29 | 68 | 353 | 42,21% | 20,96% | 28,90% | |
40 | Piotr Łukasik | 11 | 29 | 94 | 41,49% | 25,53% | 25,53% | |
41 | Marcin Waliński | 22 | 69 | 244 | 41,39% | 27,05% | 26,64% | |
42 | Michał Kaczyński | 20 | 66 | 293 | 38,57% | 17,75% | 31,06% | |
43 | Mariusz Wlazły | 27 | 106 | 271 | 34,32% | 18,45% | 12,92% |
W rankingach można wybrać poszczególny sezon lub rankingi wszech czasów PlusLigi (od sezonu 2000/01). W przypadku rankingu najlepiej przyjmujących włączyliśmy dodatkowe kryteria: by zaliczyć statystyki przyjęcia, zawodnik musi zagrać co najmniej w 30 procentach meczów swojej drużyny, a stosunek sumy przyjęć do rozegranych setów być większy od 3. To ma zapobiec sytuacji, by w rankingu przyjmujących brylowali gracze, którzy np. przyjęli w danym sezonie tylko kilka piłek, a zrobili to z bardzo wysoką skutecznością (np. środkowi bloku).
Przy rankingach trzeba pamiętać, że statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie.
Poza tym w przypadku punktowych bloków w dawnym systemie statystycznym inaczej zapisywano zdobycz punktową. Za potrójny blok była 1/3 pkt, za podwójny 1/2, za pojedynczy – punkt. W takich przypadkach zaokrąglaliśmy graczom zdobycz punktową w górę.