Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | poz% | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Asseco Resovia Rzeszów | 35 | 142 | 2260 | 3156 | 162 | 439 | 1,14 | 2520 | 179 | 641 | 861 | 56,23 | 34,17 | 3701 | 310 | 332 | 1720 | 46,47 | 378 | 2,66 |
AZS Politechnika Warszawska | 31 | 124 | 1986 | 2763 | 170 | 540 | 1,37 | 2287 | 148 | 699 | 654 | 51,68 | 28,60 | 3199 | 274 | 297 | 1530 | 47,83 | 286 | 2,31 |
Delecta Bydgoszcz | 31 | 114 | 1765 | 2514 | 114 | 357 | 1,00 | 2242 | 185 | 632 | 709 | 52,01 | 31,62 | 3070 | 224 | 290 | 1374 | 44,76 | 277 | 2,43 |
Fart Kielce | 34 | 133 | 2084 | 2943 | 149 | 438 | 1,12 | 2536 | 154 | 637 | 778 | 55,21 | 30,68 | 3669 | 303 | 334 | 1617 | 44,07 | 318 | 2,39 |
Indykpol AZS UWM Olsztyn | 28 | 114 | 1792 | 2489 | 95 | 325 | 0,83 | 2221 | 142 | 508 | 752 | 57,50 | 33,86 | 3178 | 267 | 332 | 1410 | 44,37 | 287 | 2,52 |
Jastrzębski Węgiel | 27 | 105 | 1698 | 2331 | 137 | 403 | 1,30 | 1993 | 121 | 450 | 628 | 57,00 | 31,51 | 2804 | 239 | 264 | 1317 | 46,97 | 244 | 2,32 |
Pamapol Wielton Wieluń | 33 | 129 | 1924 | 2712 | 125 | 457 | 0,97 | 2494 | 168 | 774 | 754 | 53,69 | 30,23 | 3401 | 309 | 324 | 1520 | 44,69 | 279 | 2,16 |
PGE Skra Bełchatów | 35 | 133 | 2302 | 3093 | 236 | 557 | 1,77 | 2259 | 116 | 638 | 722 | 55,02 | 31,96 | 3426 | 234 | 271 | 1700 | 49,62 | 366 | 2,75 |
Tytan AZS Częstochowa | 34 | 135 | 2094 | 2957 | 162 | 494 | 1,20 | 2521 | 160 | 640 | 873 | 54,98 | 34,63 | 3537 | 295 | 373 | 1579 | 44,64 | 353 | 2,61 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 36 | 149 | 2315 | 3284 | 168 | 543 | 1,13 | 2642 | 139 | 763 | 810 | 52,50 | 30,66 | 3815 | 270 | 344 | 1786 | 46,82 | 361 | 2,42 |
W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.