Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | poz% | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | 25 | 92 | 1055 | 1440 | 45 | 295 | 0,49 | 1353 | 105 | 400 | 553 | - | 40,87 | 1709 | - | - | 834 | 48,80 | 176 | 1,91 |
BBTS SIATKARZ ORIGINAL BIELSKO-BIAŁA | 23 | 89 | 1276 | 1856 | 76 | 259 | 0,85 | 1593 | 87 | 499 | 740 | - | 46,45 | 2025 | - | - | 987 | 48,74 | 213 | 2,39 |
EKS SKRA BEŁCHATÓW | 31 | 117 | 1887 | 2652 | 158 | 415 | 1,35 | 1981 | 99 | 559 | 847 | - | 42,76 | 2781 | - | - | 1439 | 51,74 | 290 | 2,48 |
IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 30 | 114 | 1768 | 2403 | 112 | 349 | 0,98 | 1855 | 94 | 599 | 559 | - | 30,13 | 2531 | - | - | 1339 | 52,90 | 317 | 2,78 |
KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 29 | 118 | 1842 | 2364 | 136 | 458 | 1,15 | 2000 | 122 | 613 | 586 | - | 29,30 | 2545 | - | - | 1385 | 54,42 | 321 | 2,72 |
KS GWARDIA WROCŁAW | 23 | 92 | 1410 | 1926 | 94 | 341 | 1,02 | 1539 | 125 | 389 | 648 | - | 42,11 | 2203 | - | - | 1077 | 48,89 | 239 | 2,60 |
MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 26 | 99 | 1221 | 1729 | 88 | 297 | 0,89 | 1404 | 104 | 477 | 579 | - | 41,24 | 1817 | - | - | 938 | 51,62 | 195 | 1,97 |
NKS NYSA | 27 | 95 | 1330 | 1915 | 119 | 374 | 1,25 | 1671 | 90 | 559 | 662 | - | 39,62 | 2174 | - | - | 1005 | 46,23 | 206 | 2,17 |
PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 33 | 140 | 2140 | 3037 | 148 | 541 | 1,06 | 2466 | 149 | 763 | 1054 | - | 42,74 | 3085 | - | - | 1633 | 52,93 | 359 | 2,56 |
PZU AZS OLSZTYN | 29 | 110 | 1787 | 2430 | 136 | 427 | 1,24 | 1953 | 114 | 693 | 700 | - | 35,84 | 2521 | - | - | 1369 | 54,30 | 282 | 2,56 |
W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.