Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | poz% | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Asseco Resovia Rzeszów | 29 | 107 | 1838 | 2493 | 216 | 437 | 2,02 | 1904 | 137 | 501 | 538 | 50,11 | 28,26 | 2647 | 209 | 229 | 1350 | 51,00 | 272 | 2,54 |
AZS Politechnika Warszawska | 23 | 90 | 1331 | 1894 | 101 | 350 | 1,12 | 1715 | 131 | 506 | 337 | 44,26 | 19,65 | 2358 | 213 | 241 | 1036 | 43,94 | 194 | 2,16 |
Delecta Bydgoszcz | 29 | 115 | 1843 | 2578 | 132 | 298 | 1,15 | 2060 | 136 | 563 | 627 | 49,95 | 30,44 | 3107 | 193 | 312 | 1428 | 45,96 | 283 | 2,46 |
Fart Kielce | 23 | 91 | 1428 | 2012 | 113 | 371 | 1,24 | 1760 | 106 | 371 | 452 | 48,69 | 25,68 | 2421 | 192 | 183 | 1098 | 45,35 | 217 | 2,38 |
Indykpol AZS Olsztyn | 22 | 80 | 1206 | 1675 | 90 | 314 | 1,12 | 1594 | 122 | 396 | 417 | 49,50 | 26,16 | 2159 | 177 | 216 | 966 | 44,74 | 150 | 1,88 |
Jastrzębski Węgiel | 30 | 118 | 1896 | 2619 | 124 | 427 | 1,05 | 2208 | 156 | 580 | 568 | 46,78 | 25,72 | 3057 | 221 | 270 | 1475 | 48,25 | 297 | 2,52 |
Lotos Trefl Gdańsk | 22 | 77 | 1201 | 1690 | 90 | 269 | 1,17 | 1483 | 113 | 292 | 380 | 46,06 | 25,62 | 2067 | 174 | 186 | 915 | 44,27 | 196 | 2,55 |
PGE Skra Bełchatów | 28 | 105 | 1781 | 2456 | 170 | 487 | 1,62 | 1829 | 119 | 559 | 470 | 48,06 | 25,70 | 2610 | 183 | 220 | 1318 | 50,50 | 293 | 2,79 |
Tytan AZS Częstochowa | 28 | 107 | 1676 | 2378 | 127 | 354 | 1,19 | 2124 | 155 | 538 | 683 | 52,02 | 32,16 | 2899 | 267 | 276 | 1309 | 45,15 | 240 | 2,24 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 30 | 110 | 1792 | 2581 | 158 | 372 | 1,44 | 1999 | 141 | 494 | 588 | 52,23 | 29,41 | 2757 | 202 | 259 | 1383 | 50,16 | 251 | 2,28 |
W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.