Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | poz% | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Aluron CMC Warta Zawiercie | 250 | 961 | 15685 | 21849 | 1517 | 3751 | 1,58 | 17243 | 1328 | 4424 | 3310 | 46,60 | 19,20 | 24714 | 1629 | 2198 | 12327 | 49,88 | 1841 | 1,92 |
Asseco Resovia Rzeszów | 634 | 2422 | 39383 | 54635 | 3371 | 9287 | 1,39 | 43254 | 3148 | 11661 | 11685 | 50,45 | 27,01 | 61103 | 3555 | 4243 | 30389 | 49,73 | 5623 | 2,32 |
AZS Częstochowa | 480 | 1861 | 29132 | 40730 | 2185 | 6837 | 1,17 | 34415 | 2270 | 9718 | 11958 | 52,15 | 34,75 | 46561 | 2178 | 2616 | 22421 | 48,15 | 4526 | 2,43 |
Barkom Każany Lwów | 80 | 305 | 4670 | 6598 | 366 | 1200 | 1,20 | 5774 | 516 | 1653 | 1059 | 41,03 | 18,34 | 7625 | 556 | 610 | 3654 | 47,92 | 650 | 2,13 |
BBTS Bielsko-Biała | 197 | 739 | 10762 | 15476 | 725 | 2666 | 0,98 | 14332 | 1139 | 3831 | 3563 | 45,18 | 24,86 | 19023 | 1417 | 1715 | 8484 | 44,60 | 1553 | 2,10 |
BKS Visła Bydgoszcz | 389 | 1484 | 23037 | 32540 | 1571 | 5083 | 1,06 | 28175 | 2063 | 8051 | 7888 | 50,10 | 28,00 | 38793 | 2402 | 3327 | 17930 | 46,22 | 3536 | 2,38 |
BOGDANKA LUK Lublin | 110 | 426 | 6750 | 9487 | 605 | 1625 | 1,42 | 7749 | 609 | 1934 | 1639 | 46,26 | 21,15 | 10811 | 660 | 910 | 5183 | 47,94 | 962 | 2,26 |
Cuprum Stilon Gorzów | 314 | 1215 | 19261 | 26805 | 1560 | 4689 | 1,28 | 22654 | 1612 | 5836 | 4845 | 46,64 | 21,39 | 31950 | 2183 | 2930 | 15165 | 47,46 | 2536 | 2,09 |
Dafi Społem Kielce | 235 | 894 | 13630 | 19292 | 958 | 3214 | 1,07 | 17374 | 1288 | 4246 | 4796 | 50,03 | 27,60 | 23980 | 1940 | 2189 | 10666 | 44,48 | 2006 | 2,24 |
Enea Czarni Radom | 322 | 1207 | 19141 | 26615 | 1587 | 4910 | 1,31 | 22987 | 1957 | 5846 | 5102 | 46,88 | 22,20 | 30923 | 2292 | 2892 | 14869 | 48,08 | 2685 | 2,22 |
GKS Katowice | 252 | 978 | 15314 | 21479 | 1225 | 4035 | 1,25 | 18269 | 1289 | 4601 | 3855 | 45,78 | 21,10 | 25197 | 1724 | 2151 | 12154 | 48,24 | 1935 | 1,98 |
GTPS GORZÓW WIELKOPOLSKI | 49 | 185 | 2539 | 3500 | 154 | 506 | 0,83 | 3112 | 251 | 895 | 913 | - | 29,34 | 3960 | - | - | 1898 | 47,93 | 487 | 2,63 |
Indykpol AZS Olsztyn | 711 | 2729 | 43769 | 60414 | 3319 | 9662 | 1,22 | 50647 | 3473 | 13772 | 14072 | 49,44 | 27,78 | 69717 | 3702 | 4392 | 33790 | 48,47 | 6660 | 2,44 |
Jadar Radom | 150 | 573 | 8760 | 12126 | 675 | 2242 | 1,18 | 10503 | 724 | 3133 | 3704 | 55,56 | 35,27 | 13700 | 403 | 422 | 6797 | 49,61 | 1288 | 2,25 |
Jastrzębski Węgiel | 767 | 2923 | 47967 | 66018 | 3976 | 10984 | 1,36 | 51523 | 3450 | 13640 | 13339 | 50,08 | 25,89 | 72430 | 3540 | 4359 | 36616 | 50,55 | 7375 | 2,52 |
KS GWARDIA WROCŁAW | 127 | 494 | 7301 | 10279 | 568 | 1660 | 1,15 | 8834 | 633 | 2757 | 2999 | - | 33,95 | 11702 | - | - | 5452 | 46,59 | 1281 | 2,59 |
KS MORZE SZCZECIN | 76 | 298 | 4552 | 6302 | 442 | 1185 | 1,48 | 5484 | 425 | 1663 | 1559 | - | 28,43 | 6537 | - | - | 3324 | 50,85 | 786 | 2,64 |
KS VKS JOKER PIŁA | 22 | 81 | 1242 | 1732 | 80 | 271 | 0,99 | 1520 | 77 | 527 | 598 | - | 39,34 | 1989 | - | - | 977 | 49,12 | 185 | 2,28 |
Nowak-Mosty MKS Będzin | 216 | 821 | 12342 | 17530 | 961 | 3142 | 1,17 | 15862 | 1347 | 3857 | 3604 | 48,33 | 22,72 | 21251 | 1714 | 2051 | 9679 | 45,55 | 1702 | 2,07 |
Pamapol Wielton Wieluń | 56 | 210 | 3129 | 4432 | 203 | 761 | 0,97 | 4033 | 273 | 1275 | 1186 | 51,82 | 29,41 | 5476 | 481 | 550 | 2444 | 44,63 | 482 | 2,30 |
PGE GiEK SKRA Bełchatów | 716 | 2720 | 45451 | 62521 | 4218 | 11056 | 1,55 | 47999 | 3517 | 13314 | 12749 | 47,92 | 26,56 | 67570 | 3355 | 3915 | 34322 | 50,79 | 6911 | 2,54 |
PGE Projekt Warszawa | 619 | 2402 | 37411 | 52035 | 2774 | 8938 | 1,15 | 43362 | 3218 | 12123 | 11230 | 48,95 | 25,90 | 59510 | 3609 | 4107 | 28885 | 48,54 | 5752 | 2,39 |
PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 156 | 599 | 9002 | 12203 | 675 | 2195 | 1,13 | 10936 | 731 | 3598 | 3239 | - | 29,62 | 14028 | - | - | 6861 | 48,91 | 1466 | 2,45 |
PSG Stal Nysa | 273 | 1032 | 15200 | 21213 | 1300 | 3934 | 1,26 | 18366 | 1483 | 5427 | 4704 | 41,20 | 25,61 | 23765 | 844 | 1178 | 11694 | 49,21 | 2206 | 2,14 |
SK GÓRNIK RADLIN | 23 | 82 | 1093 | 1546 | 50 | 293 | 0,61 | 1444 | 85 | 488 | 341 | - | 23,61 | 1778 | - | - | 879 | 49,44 | 164 | 2,00 |
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 47 | 182 | 2902 | 4030 | 234 | 713 | 1,29 | 3438 | 315 | 864 | 614 | 40,92 | 17,86 | 4623 | 303 | 421 | 2279 | 49,30 | 389 | 2,14 |
Stocznia Szczecin | 64 | 253 | 3806 | 5445 | 331 | 977 | 1,31 | 4862 | 366 | 1090 | 1350 | 51,58 | 27,77 | 6674 | 478 | 705 | 3019 | 45,24 | 456 | 1,80 |
Ślepsk Malow Suwałki | 162 | 619 | 9820 | 13836 | 877 | 2416 | 1,42 | 11526 | 883 | 2532 | 2369 | 48,14 | 20,55 | 15565 | 929 | 1384 | 7784 | 50,01 | 1159 | 1,87 |
Trefl Gdańsk | 422 | 1608 | 25970 | 35940 | 2188 | 6303 | 1,36 | 30111 | 2206 | 7933 | 6646 | 46,85 | 22,07 | 41905 | 2874 | 3688 | 20147 | 48,08 | 3635 | 2,26 |
TS STOLARKA WOŁOMIN | 60 | 225 | 3053 | 4453 | 251 | 660 | 1,12 | 3867 | 274 | 1244 | 917 | - | 23,71 | 4769 | - | - | 2342 | 49,11 | 460 | 2,04 |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 751 | 2838 | 46023 | 63868 | 3861 | 10529 | 1,36 | 49332 | 3479 | 13449 | 14466 | 50,93 | 29,32 | 69794 | 3467 | 4063 | 35375 | 50,68 | 6787 | 2,39 |
W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.