Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | poz% | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ASSECO RESOVIA S.S.A. | 29 | 116 | 1809 | 2451 | 91 | 314 | 0,78 | 2069 | 120 | 679 | 699 | - | 33,78 | 2913 | - | - | 1451 | 49,81 | 267 | 2,30 |
DELECTA BYDGOSZCZ | 25 | 94 | 1436 | 2001 | 104 | 341 | 1,11 | 1832 | 117 | 664 | 643 | - | 35,10 | 2368 | - | - | 1138 | 48,06 | 194 | 2,06 |
Jadar Sport S.A. Radom | 25 | 95 | 1456 | 2038 | 105 | 425 | 1,11 | 1812 | 121 | 663 | 658 | - | 36,31 | 2280 | - | - | 1151 | 50,48 | 200 | 2,11 |
JASTRZĘBSKI WĘGIEL | 30 | 114 | 1849 | 2603 | 122 | 419 | 1,07 | 2091 | 104 | 729 | 647 | - | 30,94 | 2852 | - | - | 1437 | 50,39 | 290 | 2,54 |
J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 25 | 94 | 1456 | 1981 | 96 | 300 | 1,02 | 1793 | 123 | 727 | 374 | - | 20,86 | 2327 | - | - | 1134 | 48,73 | 226 | 2,40 |
MLEKPOL AZS OLSZTYN | 30 | 117 | 1903 | 2611 | 119 | 376 | 1,02 | 2087 | 114 | 609 | 559 | - | 26,78 | 2833 | - | - | 1488 | 52,52 | 296 | 2,53 |
PGE SKRA BEŁCHATÓW | 29 | 106 | 1802 | 2481 | 153 | 333 | 1,44 | 1791 | 94 | 540 | 573 | - | 31,99 | 2653 | - | - | 1361 | 51,30 | 288 | 2,72 |
PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC | 27 | 100 | 1537 | 2131 | 91 | 288 | 0,91 | 1958 | 138 | 702 | 634 | - | 32,38 | 2557 | - | - | 1207 | 47,20 | 239 | 2,39 |
WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 29 | 107 | 1755 | 2421 | 157 | 439 | 1,47 | 1920 | 103 | 719 | 660 | - | 34,38 | 2639 | - | - | 1364 | 51,69 | 234 | 2,19 |
ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 27 | 101 | 1644 | 2230 | 126 | 415 | 1,25 | 1930 | 117 | 730 | 579 | - | 30,00 | 2601 | - | - | 1260 | 48,44 | 258 | 2,55 |
W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.