Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | poz% | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
EKS SKRA BEŁCHATÓW | 27 | 102 | 1660 | 2256 | 161 | 420 | 1,58 | 1901 | 164 | 612 | 586 | - | 30,83 | 2402 | - | - | 1194 | 49,71 | 305 | 2,99 |
GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 29 | 111 | 1708 | 2460 | 204 | 488 | 1,84 | 1916 | 161 | 601 | 811 | - | 42,33 | 2398 | - | - | 1230 | 51,29 | 274 | 2,47 |
GTPS GORZÓW WIELKOPOLSKI | 25 | 93 | 1109 | 1616 | 84 | 292 | 0,90 | 1481 | 131 | 444 | 466 | - | 31,47 | 1825 | - | - | 813 | 44,55 | 212 | 2,28 |
HEFRA - GWARDIA WROCŁAW | 25 | 100 | 1439 | 2129 | 126 | 370 | 1,26 | 1730 | 174 | 531 | 629 | - | 36,36 | 2170 | - | - | 1071 | 49,35 | 242 | 2,42 |
KP - POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 28 | 110 | 1698 | 2336 | 208 | 471 | 1,89 | 1912 | 190 | 670 | 466 | - | 24,37 | 2381 | - | - | 1190 | 49,98 | 300 | 2,73 |
KS IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA | 29 | 109 | 1774 | 2436 | 194 | 476 | 1,78 | 1785 | 152 | 509 | 510 | - | 28,57 | 2308 | - | - | 1233 | 53,42 | 347 | 3,18 |
KS MORZE SZCZECIN | 25 | 94 | 1335 | 1968 | 148 | 403 | 1,57 | 1734 | 165 | 570 | 510 | - | 29,41 | 2022 | - | - | 966 | 47,77 | 221 | 2,35 |
MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 29 | 109 | 1702 | 2348 | 209 | 428 | 1,92 | 1643 | 152 | 485 | 711 | - | 43,27 | 2286 | - | - | 1200 | 52,49 | 293 | 2,69 |
NKS NTO NYSA | 25 | 88 | 954 | 1373 | 99 | 326 | 1,12 | 1293 | 124 | 379 | 438 | - | 33,87 | 1514 | - | - | 716 | 47,29 | 139 | 1,58 |
PZU AZS OLSZTYN | 28 | 108 | 1691 | 2402 | 153 | 404 | 1,42 | 1911 | 173 | 678 | 732 | - | 38,30 | 2347 | - | - | 1222 | 52,07 | 316 | 2,93 |
W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.