Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | poz% | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
BKSCh Delecta Bydgoszcz | 22 | 82 | 1267 | 1780 | 81 | 311 | 0,99 | 1509 | 93 | 476 | 597 | - | 39,56 | 1936 | - | - | 1014 | 52,38 | 172 | 2,10 |
BOT SKRA BEŁCHATÓW | 29 | 109 | 1858 | 2609 | 147 | 316 | 1,35 | 1983 | 112 | 541 | 720 | - | 36,31 | 2714 | - | - | 1394 | 51,36 | 317 | 2,91 |
J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 26 | 106 | 1547 | 2258 | 106 | 356 | 1,00 | 2038 | 173 | 715 | 713 | - | 34,99 | 2634 | - | - | 1193 | 45,29 | 248 | 2,34 |
KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 28 | 118 | 1951 | 2668 | 109 | 406 | 0,92 | 2157 | 90 | 691 | 870 | - | 40,33 | 3012 | - | - | 1618 | 53,72 | 224 | 1,90 |
KS GWARDIA WROCŁAW | 22 | 79 | 1151 | 1562 | 89 | 256 | 1,13 | 1546 | 85 | 559 | 399 | - | 25,81 | 1958 | - | - | 893 | 45,61 | 169 | 2,14 |
KS JADAR RADOM | 26 | 99 | 1536 | 2148 | 125 | 409 | 1,26 | 1894 | 89 | 540 | 802 | - | 42,34 | 2434 | - | - | 1207 | 49,59 | 204 | 2,06 |
KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. | 32 | 117 | 1984 | 2738 | 139 | 413 | 1,19 | 2106 | 126 | 722 | 606 | - | 28,77 | 3026 | - | - | 1544 | 51,02 | 301 | 2,57 |
KS PZU AZS OLSZTYN | 29 | 104 | 1774 | 2424 | 119 | 313 | 1,14 | 1878 | 113 | 564 | 679 | - | 36,16 | 2569 | - | - | 1402 | 54,57 | 253 | 2,43 |
MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE | 29 | 108 | 1751 | 2388 | 111 | 440 | 1,03 | 2064 | 122 | 641 | 649 | - | 31,44 | 2765 | - | - | 1375 | 49,73 | 265 | 2,45 |
RESOVIA SSA RZESZÓW | 27 | 108 | 1695 | 2334 | 109 | 379 | 1,01 | 1984 | 110 | 536 | 797 | - | 40,17 | 2605 | - | - | 1320 | 50,67 | 266 | 2,46 |
W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.