Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | poz% | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
BOT SKRA BEŁCHATÓW | 30 | 108 | 1791 | 2567 | 121 | 361 | 1,12 | 1844 | 119 | 570 | 484 | - | 26,25 | 2664 | - | - | 1387 | 52,06 | 283 | 2,62 |
KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 27 | 100 | 1679 | 2197 | 110 | 317 | 1,10 | 1808 | 124 | 576 | 748 | - | 41,37 | 2474 | - | - | 1295 | 52,34 | 274 | 2,74 |
KS GWARDIA WROCŁAW | 27 | 104 | 1478 | 2047 | 104 | 307 | 1,00 | 1856 | 104 | 618 | 651 | - | 35,08 | 2573 | - | - | 1097 | 42,64 | 277 | 2,66 |
KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA | 28 | 99 | 1726 | 2274 | 158 | 343 | 1,60 | 1756 | 110 | 536 | 544 | - | 30,98 | 2427 | - | - | 1290 | 53,15 | 278 | 2,81 |
KS PZU AZS OLSZTYN | 29 | 103 | 1759 | 2393 | 141 | 378 | 1,37 | 1821 | 93 | 589 | 551 | - | 30,26 | 2588 | - | - | 1340 | 51,78 | 278 | 2,70 |
KS VKS JOKER PIŁA | 22 | 81 | 1242 | 1732 | 80 | 271 | 0,99 | 1520 | 77 | 527 | 598 | - | 39,34 | 1989 | - | - | 977 | 49,12 | 185 | 2,28 |
MOSTOSTAL - AZOTY SSA KĘDZIERZYN-KOŹLE | 26 | 94 | 1404 | 1886 | 90 | 320 | 0,96 | 1658 | 114 | 564 | 579 | - | 34,92 | 2202 | - | - | 1139 | 51,73 | 175 | 1,86 |
PKE-POLSKA ENERGIA SSA SOSNOWIEC | 22 | 79 | 1130 | 1559 | 74 | 312 | 0,94 | 1556 | 94 | 495 | 597 | - | 38,37 | 2002 | - | - | 901 | 45,00 | 155 | 1,96 |
RESOVIA SSA RZESZÓW | 28 | 106 | 1607 | 2234 | 101 | 396 | 0,95 | 1943 | 120 | 552 | 687 | - | 35,36 | 2553 | - | - | 1281 | 50,18 | 225 | 2,12 |
WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 25 | 98 | 1381 | 1876 | 91 | 297 | 0,93 | 1678 | 106 | 531 | 520 | - | 30,99 | 2259 | - | - | 1088 | 48,16 | 202 | 2,06 |
W tabeli (w kolejności alfabetycznej) umieściliśmy dane statystyczne dotyczące wszystkich drużyn grających w zawodowej lidze (od sezonu 2000/01), można sprawdzić dane sezon po sezonie lub podsumowanie wszech czasów.
Dane za sezony 2000/01 – 2007/08 pochodzą z naszego cyfrowego archiwum i wymagają jeszcze ostatecznej weryfikacji w pisanych protokołach meczowych. Trwają prace nad ich ostateczną weryfikacją, które zakończą się w najbliższych dwóch miesiącach.
Niestety pewnych danych nie da się już zgromadzić dla wszystkich sezonów, dla sezonów przed współpracą z Data Project nie mamy informacji o liczbie błędów w ataku, czy tym, że atak został zablokowany.